<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociace inkasních agentur</title>
	<atom:link href="http://www.aiacz.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aiacz.cz</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Inkaso pohledávek bez inkasních agentur</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/05/17/inkaso-pohledavek-bez-inkasnich-agentur/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/05/17/inkaso-pohledavek-bez-inkasnich-agentur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 17. 5. 2013 – Asociace inkasních agentur reaguje na informaci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) o praxi Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) při vymáhání neuhrazeného mýtného. Asociace inkasních agentur, která sdružuje nejvýznamnější společnosti oboru, se ani nediví výsledku zjištění NKÚ o tom, jak vypadá aktuálně inkaso neuhrazeného mýtného a jeho náklady. Obává se navíc, že [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Praha, 17. 5. 2013</strong> – Asociace inkasních agentur reaguje na informaci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) o praxi Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) při vymáhání neuhrazeného mýtného.<br />
Asociace inkasních agentur, která sdružuje nejvýznamnější společnosti oboru, se ani nediví výsledku zjištění NKÚ o tom, jak vypadá aktuálně inkaso neuhrazeného mýtného a jeho náklady. Obává se navíc, že obdobná situace s vymáháním pohledávek existuje ve více státem řízených institucích.<span id="more-1956"></span></p>
<p>„<em>Společnosti sdružené v Asociaci mají tržní podíl cca 75 %. Zpracují tedy převážnou část pohledávek na trhu, mají propracované systémy a zkušenosti napříč jednotlivými obory. Cílem mimosoudního inkasa je vrátit věřitelům jejich finance zpět bez nutnosti žalování pohledávky u soudu. Odměna inkasních agentur, pracujících pro komerční subjekty navíc není dána paušální částkou, naopak je vázána na úspěch v inkasu. Mimosoudní inkaso je za standardních podmínek tedy mnohem levnější a rychlejší. Oproti tomu agendou advokátních kanceláří je tyto pohledávky co nejdříve zažalovat a účtovat si jednotlivé úkony,</em>“ uvedl Vladimír Vachel, člen Asociační rady Asociace inkasních agentur a dodal:</p>
<p>„<em>Opět se ukázalo, že stát nehledal partnera mezi obvyklými a ověřenými inkasními společnostmi, které úspěšně pracují pro banky, pojišťovny, telekomunikační firmy, leasingové společnosti, energetické firmy apod. a vytvořil prostředí, umožňující spolupráci za zcela netržních a neobvyklých podmínek.“</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/05/17/inkaso-pohledavek-bez-inkasnich-agentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dluhy fyzických osob nepodnikatelů a jejich specifika</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/05/16/dluhy-fyzickych-osob-nepodnikatelu-a-jejich-specifika/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/05/16/dluhy-fyzickych-osob-nepodnikatelu-a-jejich-specifika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce a semináře]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Termín: středa 5. června 2013, 9:00 – 13:00 hodin Obsah semináře: • vznik a vypořádání závazku v rámci společného jmění manželů • úpadek fyzických osob a formy jeho řešení (oddlužení x bankrot) • vypořádání dluhu v dědickém řízení (nový občanský zákoník) •  výhody a nevýhody řešení dluhu v soudním x rozhodčím řízení •  dluhy nezletilých fyzických osob Určeno pro: pracovníky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Termín:</strong> středa 5. června 2013, 9:00 – 13:00 hodin</p>
<p><strong>Obsah semináře:</strong><br />
• vznik a vypořádání závazku v rámci společného jmění manželů<br />
• úpadek fyzických osob a formy jeho řešení (oddlužení x bankrot)<br />
• vypořádání dluhu v dědickém řízení (nový občanský zákoník)<br />
•  výhody a nevýhody řešení dluhu v soudním x rozhodčím řízení<br />
•  dluhy nezletilých fyzických osob<br />
<span id="more-1949"></span></p>
<p><strong>Určeno pro:</strong> pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem- věřitelů</p>
<p><strong>Místo:</strong> budova K-centrum,  Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2.patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra</p>
<p><strong>Přednášející:</strong></p>
<p>Mgr. Ondřej Slezák je absolventem Právnické fakulty ZČU v Plzni. Během své dosavadní praxe se zúčastnil řady akvizic podniků, dlouhodobě poskytoval všeobecné právní poradenství tuzemským a zahraničním klientům v oblasti práva obchodních společností, závazkového práva, a dále v oblasti litigací a veřejných zakázek. Nyní působí jako spolupracující advokát advokátní kanceláře Švehlík &amp; Mikuláš advokáti s.r.o.</p>
<p><strong>Cena:</strong></p>
<p>2 450 Kč za osobu</p>
<p>Řádný člen AIA  &#8211; 2 osoby -  každá za 500 Kč, každá další osoba  1.400 Kč</p>
<p>Přidružený člen AIA  &#8211; 1 osoba za 500 Kč, každá další osoba 1.400 Kč</p>
<p>Zvýhodněná cena pro současné klienty členů AIA a členy CZICM: 1 400 Kč/os.</p>
<p>Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. Nejsme plátci DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.</p>
<p><strong>Uzávěrka přihlášek na seminář je 31. května 2013!</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/Přihláška-na-seminář-Dluhy-nepodnikatelů.doc" target="_blank">PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/05/16/dluhy-fyzickych-osob-nepodnikatelu-a-jejich-specifika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominujte osobnost inkasního trhu</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/05/15/nominujte-osobnost-inkasniho-trhu/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/05/15/nominujte-osobnost-inkasniho-trhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 15. 5. 2013 – Asociace inkasních agentur připravila jako novinku pro letošní rok anketu s názvem Osobnost inkasního trhu 2013. V rámci této ankety může kdokoliv nominovat osobu, která nejvíce, dle jeho názoru, v pozitivním slova smyslu přispěla k lepšímu fungování českého inkasního trhu v daném roce, či svou soustavnou činností a podporou, nápady [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praha, 15. 5. 2013 – Asociace inkasních agentur připravila jako novinku pro letošní rok anketu s názvem Osobnost inkasního trhu 2013. V rámci této ankety může kdokoliv nominovat osobu, která nejvíce, dle jeho názoru, v pozitivním slova smyslu přispěla k lepšímu fungování českého inkasního trhu v daném roce, či svou soustavnou činností a podporou, nápady a inovativním myšlením o to usiluje.<span id="more-1939"></span></p>
<p>„Cílem ankety je upozornit na záslužné počiny na trhu, který je velmi často neoprávněně démonizován, což pramení právě z neznalosti. Z toho důvodu se snažíme formou ankety představit projekty a osoby, jež za nimi stojí,“ uvedl Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.<br />
„Očekávám, že nominace budou různorodé a porota bude mít z koho vybírat. Hlavní odpovědnost však bude na účastnících fóra Trendy inkasního trhu, kteří přímo na místě budou hlasovat. Jelikož se jedná o odborníky, jejich volba bude mít velkou váhu a objektivitu.“</p>
<ul>
<li>nominovat může kdokoliv kohokoliv</li>
<li>nominaci je možné zaslat elektronicky na e-mail: osobnost@aiacz.cz nebo vyplnit formulář na stránce www.aiacz.cz s uvedením, kdo nominaci provádí</li>
<li>součástí nominace musí být zdůvodnění, za jakou aktivitu je dotyčná osoba nominována</li>
<li> uzávěrka nominací: 31.8.2013</li>
<li>odborná porota vybere z nominací 5 kandidátů</li>
<li>z pěti hlavních kandidátů zvolí vítěze účastníci fóra Trendy inkasního trhu dne 3. října 2013</li>
<li>vyhlášení vítěze proběhne v rámci odpoledního programu fóra</li>
</ul>
<p><a href="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/Zlaťáky-cena-pro-vítěze1.jpg"><img class="size-full wp-image-1941 alignleft" title="Zlaťáky - cena pro vítěze" src="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/Zlaťáky-cena-pro-vítěze1.jpg" alt="" width="200" height="221" /></a></p>
<ul></ul>
<p>Vítěz získá od partnera ankety, největšího obchodu se zlatem Zlaťáky.cz, exkluzivní sadu stříbrných mincí Pět kontinentů. Mince zobrazují nejznámější motivy architektury, krajiny a zvířat spjatých s danými kontinenty. Líc zobrazuje tradiční portrét královny Elizabeth II. od Ian-Rank Broadleyho. Součástí ceny je i certifikát věrohodnosti. Limitovaný náklad této sady je 3000 ks pro celý svět!</p>
<p>Aby byla zajištěna co největší nezávislost ankety, oslovili jsme odborníky z různých oblastí</p>
<p>a jsme velmi potěšeni, že naše pozvání do poroty přijali:</p>
<p style="text-align: center;">David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni</p>
<p style="text-align: center;">Mark Harrison, generální ředitel Czech Institute of Credit Management</p>
<p style="text-align: center;">Michael Málek, šéfredaktor komerčních příloh Hospodářských novin</p>
<p style="text-align: center;">Radek Laštovička, manager Ernst &amp; Young</p>
<p style="text-align: center;">Dean Brabec, prezident CFO CLUBu</p>
<p>Těšíme se na doručené nominace a věříme, že touto anketou se nám podaří ukázat práci inkasních agentur tak, jak skutečně probíhá a zase o malý kousek zvýšit důvěru v inkasní trh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/05/15/nominujte-osobnost-inkasniho-trhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tlak na reputaci se zvyšuje</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/05/09/tlak-na-reputaci-se-zvysuje/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/05/09/tlak-na-reputaci-se-zvysuje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 9. 5. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na informace o inkasních agenturách sídlících v daňových rájích a vymáhajících pohledávky vesměs staršího data. AIA vnímá tyto skutečnosti jako znepokojivé. Asociace inkasních agentur proto v této souvislosti apeluje na věřitele, aby při výběru inkasního partnera důkladně prověřovali nejen vlastnickou strukturu partnera, ale i zdroje financování pohledávek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Praha, 9. 5. 2013</strong> – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na informace o inkasních agenturách sídlících v daňových rájích a vymáhajících pohledávky vesměs staršího data. AIA vnímá tyto skutečnosti jako znepokojivé. <span id="more-1934"></span>Asociace inkasních agentur proto v této souvislosti apeluje na věřitele, aby při výběru inkasního partnera důkladně prověřovali nejen vlastnickou strukturu partnera, ale i zdroje financování pohledávek a způsob nakládání s pohledávkami po jejich odprodeji.</p>
<p><em> „Seriózní věřitelé reputační riziko hodnotí dlouhodobě a velmi pečlivě si vybírají partnery, se kterými budou spolupracovat. A to se netýká pouze správy pohledávek. I u odkupů je stále častější, že věřitel, který pohledávky prodává, chce po odkupujícím předem znát, co se s pohledávkou bude v budoucnu dít,“ </em>uvedl Vladimír Vachel z Asociace inkasních agentur. <em> </em></p>
<p><em>„Při výběru partnera, který využívá např. neetických praktik, nese věřitel de facto za toto chování spoluzodpovědnost, což si ještě někteří věřitelé neuvědomili,“ </em>doplnil Vachel.</p>
<p>Budou-li věřitelé spolupracovat s ověřenými partnery, pomohou i našemu trhu eliminovat nežádoucí chování na něm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/05/09/tlak-na-reputaci-se-zvysuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospodářské noviny: Řešení závazků a pohledávek, příloha 30.4.2013</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/05/03/hospodarske-noviny-reseni-zavazku-a-pohledavek-priloha-30-5-2013/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/05/03/hospodarske-noviny-reseni-zavazku-a-pohledavek-priloha-30-5-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napsali o nás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/13.04.30.-Reseni-zavazku-a-pohledavek.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1924" title="HN 4_2013 obrazek" src="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/HN-4_2013-obrazek.jpg" alt="" width="390" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/05/03/hospodarske-noviny-reseni-zavazku-a-pohledavek-priloha-30-5-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poplatky inkasních agentur mají mít svá maxima</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/04/23/poplatky-inkasnich-agentur-maji-mit-sva-maxima/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/04/23/poplatky-inkasnich-agentur-maji-mit-sva-maxima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 23. 4. 2013 – Mnozí dlužníci si stěžují, že kromě dluhu věřiteli musí platit i značné administrativní poplatky inkasní agentuře. Zejména inkasní agentury stojící mimo Asociaci si účtují u drobných pohledávek velmi často poplatky v řádech tisíců. Tomu by měla zabránit nová zákonná norma o inkasní činnosti, kterou Asociace inkasních agentur aktuálně připravuje. Stanovení maximální [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Praha, 23. 4. 2013</strong> – Mnozí dlužníci si stěžují, že kromě dluhu věřiteli musí platit i značné administrativní poplatky inkasní agentuře. Zejména inkasní agentury stojící mimo Asociaci si účtují u drobných pohledávek velmi často poplatky v řádech tisíců. Tomu by měla zabránit nová zákonná norma o inkasní činnosti, kterou Asociace inkasních agentur aktuálně připravuje.<span id="more-1909"></span></p>
<p>Stanovení maximální výše neomezí konkurenci mezi jednotlivými agenturami, ale současně pomůže dlužníkům v orientaci, za co a kolik po nich mohou inkasní agentury maximálně požadovat, když se jejich dluh dostane do mimosoudního vymáhání.</p>
<p><em>„Jsem přesvědčen, že toto zastropování v řádech stokorun pomůže ke snížení společenské tenze a uleví dlužníkům v jejich obtížné situaci. Současně přispěje ke zpřehlednění inkasního trhu v rámci finančního sektoru a přinese mu zvýšení zbytečnými excesy pošramocené prestiže,“ </em>uvedl Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/04/23/poplatky-inkasnich-agentur-maji-mit-sva-maxima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter AIA &#8211; duben 2013</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/04/22/newsletter-aia-duben-2013/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/04/22/newsletter-aia-duben-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/2013_04_22_Newsletter.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1904 alignnone" title="NL duben 2013" src="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/NL-duben-2013.jpg" alt="" width="380" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/04/22/newsletter-aia-duben-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkasní agentury v České republice vrátily věřitelům přes 15 mld. Kč</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/04/19/inkasni-agentury-v-ceske-republice-vratily-veritelum-pres-15-mld-kc/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/04/19/inkasni-agentury-v-ceske-republice-vratily-veritelum-pres-15-mld-kc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Podíl pohledávek za podniky (B2B) ve správě inkasních agentur přestal po mnoha letech klesat Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou se mírně zvýšila na téměř 16 tis. Kč Inkasním agenturám se podařilo mimosoudně vyjednat zaplacení více než jednoho milionu pohledávek Legislativní vymezení mimosoudního inkasa pohledávek by prospělo jak trhu inkasních agentur, tak dlužníkům Praha, 19. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Podíl pohledávek za podniky (B2B) ve správě inkasních agentur přestal po mnoha letech klesat</li>
<li>Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou se mírně zvýšila na téměř 16 tis. Kč</li>
<li>Inkasním agenturám se podařilo mimosoudně vyjednat zaplacení více než jednoho milionu pohledávek</li>
<li>Legislativní vymezení mimosoudního inkasa pohledávek by prospělo jak trhu inkasních agentur, tak dlužníkům</li>
</ul>
<p><strong><em><span id="more-1911"></span></em>Praha, 19. dubna 2013</strong><em><strong> </strong>–<strong> </strong></em>Pohledávky za domácnostmi činily 88,5 % počtu všech pohledávek předaných inkasním agenturám v roce 2012. Prokázal se tak konec mnohaletého trendu růstu pohledávek za domácnostmi B2C (Business to Customer) na úkor pohledávek za podniky B2B (Business to Business). Naopak, co do stavu objemu pohledávek řešených inkasními agenturami došlo u respondentů průzkumu k meziročnímu nárůstu podílu B2B pohledávek z 26,6% na 27,9%. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu inkasního trhu v České republice provedeného Asociací inkasních agentur ve spolupráci se společností Ernst &amp; Young. Inkasní agentury zpracovaly během loňského roku v České republice pohledávky v objemu okolo 30 mld. Kč. Průměrná výše pohledávky řešené inkasní agenturou se zvýšila o 776 Kč a činila 15 945 Kč.</p>
<p><em> „Letošní průzkum potvrdil očekávání, že se bude jak počet nových pohledávek, tak i jejich objem pohybovat ve stejných relacích, jako tomu bylo u výsledků za rok 2011. S pokračující stagnací ekonomiky však dlužníci způsobují věřitelům čím dál větší komplikace. Proto jsem rád, že se inkasním společnostem podařilo vrátit věřitelům přes 15 mld. Kč, což považuji za významný příspěvek pro českou ekonomiku. Nutno však podotknout, že inkaso pohledávek se stává rok od roku náročnější,“ </em>říká Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur.</p>
<p>Dalším závěrem průzkumu je trvající nízký zájem věřitelů o prodej pohledávek. Počet odkoupených pohledávek u respondentů průzkumu činil jen 2,5 % z jimi řešených pohledávek v roce 2012.<br />
Inkasní agentury loni zpracovaly přibližně 2 miliony nových pohledávek v objemu cca 30 mld. Kč a vytváří přes 1 400 pracovních míst. Zajímavostí průzkumu je, že inkasní agentury jako poskytovatelé outsourcingových služeb sami rozšiřují využívání outsourcingu ve své činnosti. Zatímco počet vlastních zaměstnanců jim v průměru oproti loňskému průzkumu poklesl o 5, udávají v průměru o 7 více externě využívaných pracovníků.</p>
<p><em> „Údaje tohoto průzkumu je vhodné zkombinovat s výstupy dalších našich anket. Podle jedné z nich inkasní agentury vyřešily v loňském roce mimosoudní smírnou cestou více než polovinu pohledávek ve své péči (50,4 %). Přes milion pohledávek tak nemuseli věřitelé řešit soudní cestou, čímž dlužníci ušetřili mnoho miliard na soudních poplatcích a nákladech na advokáty,“ </em>vysvětluje Radek Laštovička, manažer oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti Ernst &amp; Young.</p>
<p>Průměrná výše tržeb z inkasní činnosti v roce 2012 byla 67,6 mil. Kč, v porovnání s rokem 2011 (63,8 mil. Kč) se tedy jedná o 6% meziroční nárůst. <em>„Výhled vývoje tržeb inkasních agentur na 2013 je pozitivní a optimističtější než byl před rokem. Přestože věřitelé stále zdokonalují své interní procesy vymáhání a k inkasním agenturám se tak dostávají pohledávky horší kvality, inkasním agenturám se daří prokázat svůj přínos,“</em> komentuje Radek Laštovička.</p>
<p><strong> </strong><em>„Na rozdíl od řady jiných zemí se v ČR mimosoudnímu inkasu pohledávek může věnovat kdokoli, rovněž tak je na trhu poněkud neprůhledná situace kolem nákladů na inkasní činnost přenášených na dlužníky. Z toho důvodu Asociace inkasních agentur intenzivně pracuje na přípravě legislativních opatření, která by vedla k eliminaci nekalých praktik, jež náš trh pouze poškozují, a pro dlužníky by znamenala jistotu v podobě jasných pravidel,“ </em>dodává Vladimír Gazárek.<em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/04/19/inkasni-agentury-v-ceske-republice-vratily-veritelum-pres-15-mld-kc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Události 18.4.2013 &#8211; reportáž Dluhy českých domácností rostou</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/04/18/udalosti-18-4-2013-reportaz-dluhy-ceskych-domacnosti-rostou/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/04/18/udalosti-18-4-2013-reportaz-dluhy-ceskych-domacnosti-rostou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napsali o nás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Reportáž o dluzích českých domácností obsahující informace z průzkumu trhu inkasních agentur AIA začíná v 29:11 minutě Událostí. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100418/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100418/ " target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1914" title="Vlado - ČT Události duben_2013_mala" src="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/Vlado-ČT-Události-duben_2013_mala.jpg" alt="" width="380" height="213" /></a></p>
<p>Reportáž o dluzích českých domácností obsahující informace z průzkumu trhu inkasních agentur AIA začíná v 29:11 minutě Událostí.</p>
<p><a href="http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100418/ " target="_blank">http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100418/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/04/18/udalosti-18-4-2013-reportaz-dluhy-ceskych-domacnosti-rostou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSTAVENÍ VĚŘITELŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ</title>
		<link>http://www.aiacz.cz/2013/04/18/postaveni-veritelu-v-trestnim-rizeni/</link>
		<comments>http://www.aiacz.cz/2013/04/18/postaveni-veritelu-v-trestnim-rizeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivanasarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce a semináře]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aiacz.cz/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Termín: středa 15. května 2013, 9-13 h, (Praha) Obsah semináře: výhody trestněprávního vymáhání pohledávek kdy se dlužník dopustí trestného činu kdy se dlužník – právnická osoba dopustí trestného činu trestní odpovědnost statutárních orgánů dlužníka jak má věřitel v trestním řízení postupovat, aby mu byl přiznán nárok na zaplacení zajištění nároků věřitele v trestním řízení jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Termín</strong>: středa 15. května 2013, 9-13 h, (Praha)</p>
<p><strong>Obsah semináře:</strong></p>
<ul>
<li>výhody trestněprávního vymáhání pohledávek</li>
<li>kdy se dlužník dopustí trestného činu</li>
<li>kdy se dlužník – právnická osoba dopustí trestného činu</li>
<li>trestní odpovědnost statutárních orgánů dlužníka</li>
<li>jak má věřitel v trestním řízení postupovat, aby mu byl přiznán nárok na zaplacení</li>
<li>zajištění nároků věřitele v trestním řízení</li>
<li>jak postupovat, když dlužník byl odsouzen a věřitel byl se svým nárokem odkázán na civilní řízení.</li>
</ul>
<p><strong><span id="more-1892"></span>Místo:</strong> budova K-centrum,  Senovážné nám. 23, Praha 1, jednací místnost č. 201, 2.patro (vchod D, vpravo výtahem do druhého patra)</p>
<p><strong>Určeno pro:</strong> pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem- věřitelů</p>
<p><strong>Přednášející:</strong></p>
<p><strong>Mgr. Ing. Marek Švehlík</strong> získal v roce 1999 vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě University Karlovy v Praze a na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Krátce po ukončení vysokoškolského studia zahájil svou praxi v advokacii u mezinárodní poradenské společnosti. Od dubna 2012 je partnerem advokátní kanceláře Švehlík &amp; Mikuláš advokáti s.r.o.</p>
<p><strong>Cena:</strong></p>
<p>2 450 Kč za osobu</p>
<p><strong>Řádný člen AIA </strong> &#8211; 2 osoby, každá za 500 Kč,  další osoba  1.400 Kč</p>
<p><strong>Přidružený člen AIA </strong> &#8211; 1 osoba za 500 Kč,  další osoba 1.400 Kč</p>
<p>Zvýhodněná cena pro <strong>současné klienty </strong>členů AIA: 1 400 Kč za osobu</p>
<p>Každá 4. osoba z jedné společnosti zdarma. Nejsme plátci DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.</p>
<p><strong>Uzávěrka přihlášek na seminář je 10. května 2013!</strong></p>
<p><a href="http://www.aiacz.cz/wp-content/uploads/Přihláška-na-seminář-Trestní-řízení.doc" target="_blank">PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ KE STAŽENÍ zde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aiacz.cz/2013/04/18/postaveni-veritelu-v-trestnim-rizeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
